放射線被ばくって蓄積するの?【正しく知ろう放射線のこと】
Poteto
放射線技師Potetoのブログ
こんにちは、放射線技師のPotetoです。
レントゲンやCT、核医学検査など医療における放射線は診断・治療に不可欠ですが、「どのくらい被ばくするの?」と不安に感じる方も多いと思います。この記事では、国際的な勧告・公的資料に基づき、医療被ばくの代表的な目安(実効線量)と安全性の考え方を、読みやすく整理します。
同じ検査でも、装置・撮影条件・体格・プロトコルで変動します。以下は代表的な目安レンジです。
| 検査 | 代表的な実効線量(mSv) | メモ |
|---|---|---|
| 胸部(PA) | 0.05–0.1 | 一般的説明に整合 |
| 腹部 単純 | ≈0.6–0.7 | 1枚あたりの代表値 |
| 骨盤 単純 | ≈0.7 | |
| 腰椎(シリーズ) | 0.5–1.8 | 撮影方向数で変動 |
| 頭部 単純 | ~0.1 | 低線量 |
| マンモグラフィ(両側・2方向) | 0.4–0.8 | 片側0.2前後×2 |
| 検査 | 代表的な実効線量(mSv) | メモ |
|---|---|---|
| 上部消化管造影(胃透視) | 1.5–12(代表≈3) | プロトコル幅が大きい |
| 下部消化管造影(注腸) | 2–18(代表≈6) |
| 検査 | 代表的な実効線量(mSv) | メモ |
|---|---|---|
| 頭部CT | 1–2(代表≈2) | |
| 胸部CT | 5–7(代表≈6) | |
| 腹部・骨盤CT | 8–14(代表≈8) | |
| 広範囲CT(頭~骨盤/全身など) | 10–30 | 造影や範囲で変動 |
| 検査 | 代表的な実効線量(mSv) | メモ |
|---|---|---|
| 骨シンチ(99mTc) | 3–6 | |
| 心筋シンチ(99mTc sestamibi) | 9–13 | プロトコル依存 |
| 腎シンチ | 数百µSv~数mSv | 薬剤・収集条件で変動 |
| ガリウムシンチ | ~20 | |
| FDG-PET | ≈7 | PET単体の代表値 |
| FDG-PET/CT(合算) | 20–30 | CT条件で上下 |
| 検査 | 代表的な実効線量(mSv) | メモ |
|---|---|---|
| 冠動脈造影(診断) | ≈7 | 透視時間に依存 |
| PCI(治療) | ≈15 | 症例・時間で上下 |
| DXA(骨密度:腰椎・大腿骨) | 0.001–0.01 | 極めて低線量 |
世界平均の自然放射線は年間約2.4 mSvです(地域差あり)。
国内でも線量記録・管理や教育体制の整備が進められています。
✅ 放射線は体に蓄積する?
→ いいえ。放射線そのものが体内に残るわけではありません。ただし、DNA 損傷などの影響は繰り返しの被ばくで累積する可能性があります。
✅ 医療被ばくは防げない?
→ 医療被ばくは「利益 > リスク」のバランスで判断され、最小限の線量で行われるよう設計されています。
✅ 子どもや妊婦への配慮は?
→ 小児や妊婦には特に注意が払われ、必要性や代替検査の検討がなされます。